| # | 方向 | 核心事件 |
|---|---|---|
| 1 | A股 | 沪指失守4000点收3957,创业板逆势涨1.3% |
| 2 | A股板块 | 特斯拉200亿采购中国光伏引爆板块,算力租赁崩塌 |
| 3 | 美股 | 三大指数连跌四周,七巨头齐挫,纳指创年内最长跌势 |
| 4 | 重磅 | SMCI联合创始人遭起诉走私25亿美元AI服务器,股价暴跌33% |
| 5 | 地缘 | 美拟占领哈尔克岛+胡塞欲封锁曼德海峡,油价飙至112美元 |
| 6 | 大宗 | 黄金本周创43年最大单周跌幅(-10%+),银-15% |
| 7 | IPO | 宇树科技科创板获受理,冲刺"具身智能第一股",募资42亿 |
| 8 | 打新 | 北交所隆源股份3月23日申购,PE仅行业一半 |
| 9 | 港股 | 凯乐士科技3月24日挂牌,超购2154倍 |
| 10 | 中概 | 美联储10月加息概率升至50%,中概股普跌超7% |
| 11 | 腾讯 | 撤销AILab,AI战略加速产品化转型 |
下周关注重点: ① 沪指能否收复4000点,成交量变化 ② 中东局势是否进一步升级(哈尔克岛、曼德海峡) ③ 凯乐士科技(02729)3月24日上市首日表现 ④ 北交所隆源股份(920055)3月23日申购 ⑤ 美联储官员讲话(沃勒等),加息信号演变 ⑥ 宇树科技IPO后续审核进展
